Индейка, Целиком, Только мясо, Сырой
Turkey, whole, meat only, raw · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 171480
Калории
115
ккал / 100 г
Белки
22,60
г / 100 г
Жиры
1,93
г / 100 г
Углеводы
0,14
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, из пищи | 7,000 | µg |
| Витамин A | 30,000 | IU |
| Ретинол | 9,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 9,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,200 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,200 | µg |
| Токотриенол, гамма | 0,010 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,050 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,192 | mg |
| Фолат, всего | 7,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,240 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,090 | mg |
| Витамин D | 8,000 | IU |
| Токоферол, гамма | 0,020 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 8,100 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,844 | mg |
| Витамин B6 | 0,652 | mg |
| Холин | 60,200 | mg |
| Фолат, DFE | 7,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,860 | mg |
| Магний | 27,000 | mg |
| Фосфор | 190,000 | mg |
| Натрий | 118,000 | mg |
| Медь | 0,079 | mg |
| Марганец | 0,012 | mg |
| Кальций | 11,000 | mg |
| Калий | 235,000 | mg |
| Цинк | 1,840 | mg |
| Селен | 22,600 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,241 | g |
| Треонин | 0,822 | g |
| Метионин | 0,592 | g |
| Фенилаланин | 0,730 | g |
| Тирозин | 0,672 | g |
| Аланин | 1,220 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,070 | g |
| Глицин | 0,966 | g |
| Пролин | 1,220 | g |
| Гидроксипролин | 0,062 | g |
| Изолейцин | 0,649 | g |
| Лейцин | 1,570 | g |
| Лизин | 1,870 | g |
| Цистин | 0,214 | g |
| Валин | 0,724 | g |
| Аргинин | 1,280 | g |
| Гистидин | 0,614 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,810 | g |
| Серин | 0,897 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 67,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,007 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,459 | g |
| SFA 12:0 | 0,006 | g |
| SFA 14:0 | 0,013 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,002 | g |
| SFA 22:0 | 0,001 | g |
| MUFA 14:1 | 0,001 | g |
| MUFA 16:1 | 0,043 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,003 | g |
| SFA 17:0 | 0,001 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 c | 0,128 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,111 | g |
| MUFA 17:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,005 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,005 | g |
| PUFA 22:4 | 0,005 | g |
| SFA 10:0 | 0,003 | g |
| SFA 16:0 | 0,290 | g |
| SFA 18:0 | 0,135 | g |
| SFA 20:0 | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 | 0,422 | g |
| PUFA 18:2 | 0,339 | g |
| PUFA 18:3 | 0,017 | g |
| PUFA 20:4 | 0,031 | g |
| MUFA 20:1 | 0,006 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,477 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,411 | g |
| SFA 15:0 | 0,001 | g |
| TFA 18:1 t | 0,005 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,002 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,002 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,013 | g |
| PUFA 20:3 | 0,003 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,002 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,003 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Крахмал | 0,070 | g |
| Сахара, всего | 0,070 | g |
| Сахароза | 0,070 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 479,000 | kJ |
| Энергетическая ценность | 115,000 | kcal |
| Углеводы | 0,140 | g |
| Белки | 22,600 | g |
| Зола | 1,040 | g |
| Вода | 75,400 | g |
| Жиры | 1,930 | g |