Йогурт, Греческий, 2% жирности, Ананас, Chobani
Yogurt, Greek, 2% fat, pineapple, CHOBANI · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 170909
Калории
94
ккал / 100 г
Белки
7,05
г / 100 г
Жиры
1,82
г / 100 г
Углеводы
12,30
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 70,000 | IU |
| Ретинол | 21,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 21,000 | µg |
| Витамин C | 2,200 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 92,000 | mg |
| Железо | 0,030 | mg |
| Натрий | 33,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,381 | g |
| Лейцин | 0,702 | g |
| Лизин | 0,605 | g |
| Цистин | 0,045 | g |
| Валин | 0,463 | g |
| Аргинин | 0,254 | g |
| Гистидин | 0,202 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,560 | g |
| Серин | 0,388 | g |
| Триптофан | 0,105 | g |
| Треонин | 0,314 | g |
| Метионин | 0,194 | g |
| Фенилаланин | 0,351 | g |
| Тирозин | 0,351 | g |
| Аланин | 0,239 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,510 | g |
| Глицин | 0,134 | g |
| Пролин | 0,717 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,390 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,050 | g |
| Холестерин | 9,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,070 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1,120 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 5,950 | g |
| Глюкоза | 1,260 | g |
| Фруктоза | 1,400 | g |
| Лактоза | 2,000 | g |
| Клетчатка | 0,700 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 1,820 | g |
| Углеводы | 12,300 | g |
| Энергетическая ценность | 94,000 | kcal |
| Вода | 78,300 | g |
| Белки | 7,050 | g |
| Зола | 0,650 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 392,000 | kJ |