Йогурт, Греческий, 2% жирности, Смешанный ягодный смесь, Chobani
Yogurt, Greek, 2% fat,mixed berry blend, CHOBANI · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 170891
Калории
93
ккал / 100 г
Белки
8,26
г / 100 г
Жиры
1,83
г / 100 г
Углеводы
10,90
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 79,000 | IU |
| Ретинол | 24,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 24,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,030 | mg |
| Натрий | 41,000 | mg |
| Кальций | 94,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,446 | g |
| Лейцин | 0,823 | g |
| Лизин | 0,709 | g |
| Цистин | 0,053 | g |
| Валин | 0,543 | g |
| Аргинин | 0,298 | g |
| Гистидин | 0,236 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,656 | g |
| Серин | 0,455 | g |
| Триптофан | 0,123 | g |
| Треонин | 0,368 | g |
| Метионин | 0,228 | g |
| Фенилаланин | 0,411 | g |
| Тирозин | 0,411 | g |
| Аланин | 0,280 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,770 | g |
| Глицин | 0,158 | g |
| Пролин | 0,840 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 7,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,080 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1,100 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,420 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,050 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фруктоза | 1,090 | g |
| Лактоза | 2,460 | g |
| Клетчатка | 0,600 | g |
| Сахароза | 4,810 | g |
| Глюкоза | 1,240 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 8,260 | g |
| Зола | 0,660 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 390,000 | kJ |
| Жиры | 1,830 | g |
| Углеводы | 10,900 | g |
| Энергетическая ценность | 93,000 | kcal |
| Вода | 78,400 | g |