Йогурт, Греческий, Обезжиренный, Лимонный смесь, Chobani
Yogurt, Greek, nonfat, lemon blend, CHOBANI · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 171310
Калории
78
ккал / 100 г
Белки
8,62
г / 100 г
Жиры
0,15
г / 100 г
Углеводы
10,70
г / 100 г
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,030 | mg |
| Натрий | 44,000 | mg |
| Кальций | 96,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,128 | g |
| Треонин | 0,384 | g |
| Метионин | 0,237 | g |
| Фенилаланин | 0,429 | g |
| Тирозин | 0,429 | g |
| Аланин | 0,292 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,840 | g |
| Глицин | 0,164 | g |
| Пролин | 0,877 | g |
| Изолейцин | 0,466 | g |
| Лейцин | 0,858 | g |
| Лизин | 0,740 | g |
| Цистин | 0,055 | g |
| Валин | 0,566 | g |
| Аргинин | 0,310 | g |
| Гистидин | 0,247 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,685 | g |
| Серин | 0,475 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 2,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,007 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,090 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,037 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фруктоза | 0,710 | g |
| Лактоза | 2,260 | g |
| Клетчатка | 0,500 | g |
| Сахароза | 5,470 | g |
| Глюкоза | 0,710 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 8,620 | g |
| Зола | 0,680 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 328,000 | kJ |
| Жиры | 0,150 | g |
| Углеводы | 10,700 | g |
| Энергетическая ценность | 78,000 | kcal |
| Вода | 79,900 | g |