Картофель, Сырой, Кожа
Potatoes, raw, skin · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 170032
Калории
58
ккал / 100 г
Белки
2,57
г / 100 г
Жиры
0,10
г / 100 г
Углеводы
12,40
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 17,000 | µg |
| Витамин C | 11,400 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,021 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,038 | mg |
| Фолат, всего | 17,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 1,030 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,302 | mg |
| Витамин B6 | 0,239 | mg |
| Фолат, из пищи | 17,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 3,240 | mg |
| Магний | 23,000 | mg |
| Фосфор | 38,000 | mg |
| Натрий | 10,000 | mg |
| Медь | 0,423 | mg |
| Марганец | 0,602 | mg |
| Кальций | 30,000 | mg |
| Калий | 413,000 | mg |
| Цинк | 0,350 | mg |
| Селен | 0,300 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,026 | g |
| SFA 12:0 | 0,003 | g |
| SFA 14:0 | 0,001 | g |
| MUFA 16:1 | 0,001 | g |
| SFA 10:0 | 0,001 | g |
| SFA 16:0 | 0,016 | g |
| SFA 18:0 | 0,004 | g |
| MUFA 18:1 | 0,001 | g |
| PUFA 18:2 | 0,032 | g |
| PUFA 18:3 | 0,010 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,002 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,043 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 2,500 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 243,000 | kJ |
| Белки | 2,570 | g |
| Зола | 1,610 | g |
| Жиры | 0,100 | g |
| Углеводы | 12,400 | g |
| Энергетическая ценность | 58,000 | kcal |
| Вода | 83,300 | g |