Картофель, Хешбраун, Замороженный, С сливочное масло соус, Приготовленный
Potatoes, hash brown, frozen, with butter sauce, prepared · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 170046
Калории
178
ккал / 100 г
Белки
2,46
г / 100 г
Жиры
8,79
г / 100 г
Углеводы
24,10
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 13,000 | µg |
| Ретинол | 24,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 26,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 1,420 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,367 | mg |
| Витамин B6 | 0,266 | mg |
| Витамин C | 3,800 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,052 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,031 | mg |
| Фолат, всего | 13,000 | µg |
| Витамин A | 111,000 | IU |
| Фолат, из пищи | 13,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 33,000 | mg |
| Калий | 327,000 | mg |
| Цинк | 0,330 | mg |
| Железо | 0,990 | mg |
| Магний | 15,000 | mg |
| Фосфор | 38,000 | mg |
| Натрий | 101,000 | mg |
| Медь | 0,102 | mg |
| Марганец | 0,244 | mg |
| Селен | 0,300 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 4:0 | 0,141 | g |
| SFA 6:0 | 0,083 | g |
| SFA 10:0 | 0,110 | g |
| SFA 16:0 | 1,580 | g |
| SFA 18:0 | 0,751 | g |
| MUFA 18:1 | 2,960 | g |
| PUFA 18:2 | 1,630 | g |
| PUFA 18:3 | 0,180 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,150 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,810 | g |
| Холестерин | 23,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 3,370 | g |
| SFA 8:0 | 0,048 | g |
| SFA 12:0 | 0,123 | g |
| SFA 14:0 | 0,444 | g |
| MUFA 16:1 | 0,114 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 3,800 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 745,000 | kJ |
| Жиры | 8,790 | g |
| Углеводы | 24,100 | g |
| Энергетическая ценность | 178,000 | kcal |
| Вода | 63,700 | g |
| Белки | 2,460 | g |
| Зола | 0,920 | g |