Каши, Quaker, Quaker мультизерновой овсяная каша, Приготовленный с водой, Соль
Cereals, QUAKER, QUAKER MultiGrain Oatmeal, prepared with water, salt · Каши и сухие завтраки (Breakfast Cereals) · FDC 172980
Калории
61
ккал / 100 г
Белки
2,07
г / 100 г
Жиры
0,47
г / 100 г
Углеводы
13,50
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, из пищи | 1,000 | µg |
| Фолиевая кислота | 4,000 | µg |
| Фолат, DFE | 8,000 | µg |
| Витамин A | 1,000 | IU |
| Тиамин (B1) | 0,053 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,024 | mg |
| Фолат, всего | 5,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,655 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,092 | mg |
| Витамин B6 | 0,044 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,560 | mg |
| Магний | 22,000 | mg |
| Фосфор | 63,000 | mg |
| Натрий | 70,000 | mg |
| Медь | 0,086 | mg |
| Кальций | 8,000 | mg |
| Калий | 75,000 | mg |
| Цинк | 0,610 | mg |
| Марганец | 0,481 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 8:0 | 0,001 | g |
| SFA 12:0 | 0,001 | g |
| SFA 14:0 | 0,001 | g |
| MUFA 16:1 | 0,001 | g |
| SFA 16:0 | 0,066 | g |
| SFA 18:0 | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 | 0,101 | g |
| PUFA 18:2 | 0,175 | g |
| PUFA 18:3 | 0,015 | g |
| MUFA 20:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,105 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,235 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,095 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 2,200 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 255,000 | kJ |
| Белки | 2,070 | g |
| Зола | 0,540 | g |
| Жиры | 0,470 | g |
| Углеводы | 13,500 | g |
| Энергетическая ценность | 61,000 | kcal |
| Вода | 83,400 | g |