Куриные тендеры, Панированный, Замороженный, Приготовленный
Chicken tenders, breaded, frozen, prepared · Готовые блюда и гарниры (Meals, Entrees, and Side Dishes) · FDC 173346
Калории
240
ккал / 100 г
Белки
14,60
г / 100 г
Жиры
13,60
г / 100 г
Углеводы
14,90
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолиевая кислота | 7,000 | µg |
| Фолат, DFE | 33,000 | µg |
| Витамин D | 3,000 | IU |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,100 | µg |
| Фолат, из пищи | 20,000 | µg |
| Фолат, всего | 28,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,180 | µg |
| Лютеин + зеаксантин | 44,000 | µg |
| Витамин K (дигидрофиллохинон) | 3,800 | µg |
| Криптоксантин, бета | 7,000 | µg |
| Каротин, бета | 9,000 | µg |
| Витамин A | 40,000 | IU |
| Ретинол | 5,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 7,000 | µg |
| Витамин C | 0,500 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,132 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,064 | mg |
| Токоферол, дельта | 0,870 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,560 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 17,700 | µg |
| Витамин K (менахинон-4) | 6,600 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 5,920 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,647 | mg |
| Витамин B6 | 0,338 | mg |
| Токоферол, бета | 0,130 | mg |
| Токоферол, гамма | 6,460 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,120 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 2,220 | mg |
| Холин | 46,200 | mg |
| Бетаин | 7,100 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,840 | mg |
| Магний | 29,000 | mg |
| Фосфор | 200,000 | mg |
| Натрий | 527,000 | mg |
| Медь | 0,085 | mg |
| Марганец | 0,310 | mg |
| Кальций | 39,000 | mg |
| Калий | 281,000 | mg |
| Цинк | 0,610 | mg |
| Селен | 19,300 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,364 | g |
| Лейцин | 0,910 | g |
| Лизин | 0,958 | g |
| Цистин | 0,173 | g |
| Валин | 0,408 | g |
| Аргинин | 0,740 | g |
| Гистидин | 0,367 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,090 | g |
| Серин | 0,573 | g |
| Триптофан | 0,148 | g |
| Треонин | 0,416 | g |
| Метионин | 0,287 | g |
| Фенилаланин | 0,470 | g |
| Тирозин | 0,365 | g |
| Аланин | 0,641 | g |
| Глутаминовая кислота | 2,090 | g |
| Глицин | 0,556 | g |
| Пролин | 0,858 | g |
| Гидроксипролин | 0,088 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| PUFA 18:4 | 0,001 | g |
| SFA 15:0 | 0,004 | g |
| MUFA 14:1 | 0,006 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,003 | g |
| SFA 8:0 | 0,004 | g |
| MUFA 17:1 | 0,007 | g |
| SFA 12:0 | 0,005 | g |
| SFA 14:0 | 0,026 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,003 | g |
| SFA 22:0 | 0,027 | g |
| SFA 17:0 | 0,012 | g |
| SFA 24:0 | 0,018 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,005 | g |
| MUFA 18:1 c | 3,790 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 5,770 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 16:1 | 0,177 | g |
| Холестерин | 36,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,055 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2,440 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,024 | g |
| PUFA 22:4 | 0,011 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,337 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,019 | g |
| PUFA 20:3 | 0,011 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,031 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,011 | g |
| TFA 18:1 t | 0,023 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,031 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,009 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,010 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,177 | g |
| MUFA 20:1 | 0,069 | g |
| MUFA 22:1 | 0,003 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4,080 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6,240 | g |
| SFA 10:0 | 0,006 | g |
| SFA 16:0 | 1,830 | g |
| SFA 18:0 | 0,463 | g |
| SFA 20:0 | 0,041 | g |
| MUFA 18:1 | 3,820 | g |
| PUFA 18:2 | 5,810 | g |
| PUFA 18:3 | 0,356 | g |
| PUFA 20:4 | 0,030 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 1,700 | g |
| Крахмал | 13,200 | g |
| Сахара, всего | 0,570 | g |
| Сахароза | 0,330 | g |
| Глюкоза | 0,120 | g |
| Мальтоза | 0,120 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 14,600 | g |
| Зола | 2,110 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1000,000 | kJ |
| Жиры | 13,600 | g |
| Углеводы | 14,900 | g |
| Энергетическая ценность | 240,000 | kcal |
| Вода | 54,800 | g |