Курица, Бройлеры, Гриль-вертел, Оригинальная приправа, Грудка, Только мясо, Приготовленный
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat only, cooked · Мясо и птица (Poultry Products) · FDC 171518
Калории
137
ккал / 100 г
Белки
28,00
г / 100 г
Жиры
2,79
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 11,000 | µg |
| Токоферол, гамма | 0,090 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 9,230 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,350 | mg |
| Витамин B6 | 0,240 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,330 | mg |
| Витамин B12 | 0,270 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,045 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,207 | mg |
| Витамин A | 17,000 | IU |
| Фолат, всего | 11,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 3,400 | µg |
| Фолат, из пищи | 11,000 | µg |
| Витамин D | 1,000 | IU |
| Ретинол | 5,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 5,000 | µg |
| Бетаин | 5,800 | mg |
| Холин | 68,700 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 13,000 | mg |
| Калий | 303,000 | mg |
| Цинк | 0,860 | mg |
| Селен | 39,100 | µg |
| Железо | 0,450 | mg |
| Магний | 25,000 | mg |
| Фосфор | 235,000 | mg |
| Натрий | 313,000 | mg |
| Медь | 0,043 | mg |
| Марганец | 0,009 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 1,270 | g |
| Лейцин | 2,440 | g |
| Лизин | 2,910 | g |
| Цистин | 0,311 | g |
| Валин | 1,330 | g |
| Аргинин | 1,860 | g |
| Гистидин | 1,060 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,720 | g |
| Серин | 0,963 | g |
| Триптофан | 0,313 | g |
| Треонин | 0,707 | g |
| Метионин | 0,864 | g |
| Фенилаланин | 1,200 | g |
| Тирозин | 0,990 | g |
| Аланин | 1,440 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,280 | g |
| Глицин | 1,230 | g |
| Пролин | 1,090 | g |
| Гидроксипролин | 0,007 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 4:0 | 0,006 | g |
| SFA 10:0 | 0,016 | g |
| SFA 16:0 | 0,546 | g |
| SFA 18:0 | 0,185 | g |
| SFA 20:0 | 0,002 | g |
| MUFA 18:1 | 0,830 | g |
| PUFA 18:2 | 0,421 | g |
| PUFA 18:3 | 0,015 | g |
| PUFA 20:4 | 0,058 | g |
| MUFA 20:1 | 0,015 | g |
| MUFA 22:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,967 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,545 | g |
| SFA 15:0 | 0,002 | g |
| TFA 18:1 t | 0,007 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,002 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,002 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,008 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,116 | g |
| PUFA 20:3 | 0,018 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,002 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,017 | g |
| MUFA 16:1 | 0,116 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,015 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,002 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,005 | g |
| SFA 17:0 | 0,002 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 c | 0,823 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,417 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,001 | g |
| MUFA 17:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,007 | g |
| PUFA 22:4 | 0,015 | g |
| SFA 12:0 | 0,003 | g |
| SFA 14:0 | 0,012 | g |
| Холестерин | 86,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,009 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,775 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,004 | g |
| SFA 22:0 | 0,002 | g |
| MUFA 14:1 | 0,003 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Вода | 68,200 | g |
| Энергетическая ценность | 137,000 | kcal |
| Жиры | 2,790 | g |
| Белки | 28,000 | g |
| Зола | 1,670 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 574,000 | kJ |