Подлива, Индейка, Консервированный, Готовый к подаче
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 171568
Калории
51
ккал / 100 г
Белки
2,60
г / 100 г
Жиры
2,10
г / 100 г
Углеводы
5,10
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 1,300 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,020 | mg |
| Витамин B6 | 0,010 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,020 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,080 | mg |
| Фолат, всего | 2,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,100 | µg |
| Фолат, из пищи | 2,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,050 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 1,000 | µg |
| Фолат, DFE | 2,000 | µg |
| Холин | 2,900 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 4,000 | mg |
| Калий | 109,000 | mg |
| Цинк | 0,800 | mg |
| Фосфор | 29,000 | mg |
| Натрий | 577,000 | mg |
| Медь | 0,100 | mg |
| Марганец | 0,200 | mg |
| Железо | 0,700 | mg |
| Магний | 2,000 | mg |
| Селен | 0,600 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 16:0 | 0,430 | g |
| SFA 18:0 | 0,130 | g |
| MUFA 18:1 | 0,750 | g |
| PUFA 18:2 | 0,450 | g |
| PUFA 18:3 | 0,030 | g |
| PUFA 20:4 | 0,010 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,900 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,490 | g |
| SFA 14:0 | 0,020 | g |
| MUFA 16:1 | 0,130 | g |
| Холестерин | 2,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,620 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,400 | g |
| Сахара, всего | 0,210 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 2,100 | g |
| Углеводы | 5,100 | g |
| Энергетическая ценность | 51,000 | kcal |
| Вода | 88,600 | g |
| Белки | 2,600 | g |
| Зола | 1,600 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 213,000 | kJ |