Пудинги, Рис, Готовый к употреблению
Puddings, rice, ready-to-eat · Сладости (Sweets) · FDC 168782
Калории
108
ккал / 100 г
Белки
3,23
г / 100 г
Жиры
2,15
г / 100 г
Углеводы
18,40
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин C | 1,300 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,027 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,183 | mg |
| Витамин B12 | 0,150 | µg |
| Витамин A | 69,000 | IU |
| Ретинол | 19,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 19,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,217 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,540 | mg |
| Витамин B6 | 0,052 | mg |
| Холин | 7,800 | mg |
| Фолат, DFE | 4,000 | µg |
| Каротин, бета | 4,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 0,200 | µg |
| Фолат, из пищи | 4,000 | µg |
| Фолат, всего | 4,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,070 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 9,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фосфор | 82,000 | mg |
| Натрий | 97,000 | mg |
| Медь | 0,023 | mg |
| Марганец | 0,077 | mg |
| Кальций | 95,000 | mg |
| Калий | 125,000 | mg |
| Цинк | 0,430 | mg |
| Фтор | 0,100 | µg |
| Селен | 3,200 | µg |
| Магний | 8,000 | mg |
| Железо | 0,110 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 12,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,054 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1,210 | g |
| SFA 8:0 | 0,019 | g |
| SFA 12:0 | 0,056 | g |
| SFA 14:0 | 0,185 | g |
| SFA 22:0 | 0,001 | g |
| MUFA 14:1 | 0,019 | g |
| MUFA 16:1 | 0,035 | g |
| SFA 17:0 | 0,011 | g |
| TFA 16:1 t | 0,006 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 c | 0,455 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,093 | g |
| MUFA 17:1 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,043 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,008 | g |
| SFA 4:0 | 0,043 | g |
| SFA 6:0 | 0,030 | g |
| SFA 10:0 | 0,058 | g |
| SFA 16:0 | 0,590 | g |
| SFA 18:0 | 0,190 | g |
| SFA 20:0 | 0,004 | g |
| MUFA 18:1 | 0,492 | g |
| PUFA 18:2 | 0,113 | g |
| PUFA 18:3 | 0,008 | g |
| PUFA 20:4 | 0,005 | g |
| MUFA 20:1 | 0,004 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,556 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,129 | g |
| SFA 15:0 | 0,021 | g |
| TFA 18:1 t | 0,037 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,011 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,009 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,029 | g |
| PUFA 20:3 | 0,003 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,011 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,003 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,300 | g |
| Крахмал | 7,430 | g |
| Лактоза | 3,430 | g |
| Сахароза | 8,070 | g |
| Глюкоза | 0,090 | g |
| Сахара, всего | 11,600 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 3,230 | g |
| Зола | 0,780 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 451,000 | kJ |
| Жиры | 2,150 | g |
| Углеводы | 18,400 | g |
| Энергетическая ценность | 108,000 | kcal |
| Вода | 75,200 | g |
Прочее
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Алкоголь | 0,300 | g |