Сливки жидкие 10%
Cream, fluid, half and half · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 171255
Калории
131
ккал / 100 г
Белки
3,13
г / 100 г
Жиры
11,50
г / 100 г
Углеводы
4,30
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,250 | mg |
| Витамин D | 2,000 | IU |
| Ниацин (B3, PP) | 0,109 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,539 | mg |
| Витамин B6 | 0,050 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,030 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,194 | mg |
| Витамин B12 | 0,190 | µg |
| Фолат, DFE | 3,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,300 | µg |
| Фолат, из пищи | 3,000 | µg |
| Витамин A | 354,000 | IU |
| Ретинол | 95,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 97,000 | µg |
| Бетаин | 0,700 | mg |
| Холин | 18,700 | mg |
| Фолат, всего | 3,000 | µg |
| Витамин C | 0,900 | mg |
| Каротин, бета | 22,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Селен | 3,200 | µg |
| Кальций | 107,000 | mg |
| Калий | 132,000 | mg |
| Цинк | 0,390 | mg |
| Железо | 0,050 | mg |
| Натрий | 61,000 | mg |
| Медь | 0,009 | mg |
| Марганец | 0,005 | mg |
| Фтор | 3,000 | µg |
| Магний | 10,000 | mg |
| Фосфор | 95,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,160 | g |
| Лейцин | 0,258 | g |
| Лизин | 0,136 | g |
| Цистин | 0,016 | g |
| Валин | 0,187 | g |
| Аргинин | 0,073 | g |
| Гистидин | 0,073 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,230 | g |
| Серин | 0,104 | g |
| Триптофан | 0,073 | g |
| Треонин | 0,139 | g |
| Метионин | 0,073 | g |
| Тирозин | 0,147 | g |
| Аланин | 0,100 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,629 | g |
| Глицин | 0,073 | g |
| Пролин | 0,332 | g |
| Фенилаланин | 0,143 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| MUFA 20:1 | 0,020 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,320 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,554 | g |
| SFA 15:0 | 0,126 | g |
| TFA 18:1 t | 0,339 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,083 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,069 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,003 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,205 | g |
| PUFA 20:3 | 0,014 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,084 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,014 | g |
| SFA 4:0 | 0,247 | g |
| SFA 6:0 | 0,202 | g |
| SFA 10:0 | 0,303 | g |
| SFA 16:0 | 3,210 | g |
| SFA 18:0 | 1,220 | g |
| SFA 20:0 | 0,015 | g |
| MUFA 18:1 | 2,900 | g |
| PUFA 18:2 | 0,466 | g |
| PUFA 18:3 | 0,041 | g |
| PUFA 20:4 | 0,018 | g |
| PUFA 22:4 | 0,003 | g |
| SFA 22:0 | 0,004 | g |
| MUFA 14:1 | 0,124 | g |
| MUFA 16:1 | 0,246 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,003 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,006 | g |
| SFA 17:0 | 0,076 | g |
| SFA 24:0 | 0,003 | g |
| TFA 16:1 t | 0,041 | g |
| MUFA 18:1 c | 2,570 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,314 | g |
| MUFA 17:1 | 0,025 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,380 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,040 | g |
| PUFA 18:3i | 0,001 | g |
| Холестерин | 35,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,464 | g |
| Fatty acids, total saturated | 7,030 | g |
| SFA 8:0 | 0,127 | g |
| SFA 12:0 | 0,351 | g |
| SFA 14:0 | 1,150 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 4,130 | g |
| Лактоза | 4,130 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 3,130 | g |
| Зола | 0,510 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 548,000 | kJ |
| Жиры | 11,500 | g |
| Углеводы | 4,300 | g |
| Энергетическая ценность | 131,000 | kcal |
| Вода | 80,600 | g |