Солёные огурцы, Огурец, Сладкий, С низким содержанием натрия (includes хлеб and сливочное масло pickles)
Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) · Овощи и зелень (Vegetables and Vegetable Products) · FDC 169380
Калории
122
ккал / 100 г
Белки
0,37
г / 100 г
Жиры
0,26
г / 100 г
Углеводы
33,70
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин C | 1,200 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,009 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,032 | mg |
| Фолат, всего | 1,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,174 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,120 | mg |
| Витамин B6 | 0,015 | mg |
| Витамин A | 1120,000 | IU |
| Витамин A, RAE | 56,000 | µg |
| Каротин, бета | 475,000 | µg |
| Каротин, альфа | 118,000 | µg |
| Криптоксантин, бета | 271,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 76,700 | µg |
| Фолат, из пищи | 1,000 | µg |
| Лютеин + зеаксантин | 248,000 | µg |
| Фолат, DFE | 1,000 | µg |
| Бетаин | 0,400 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,530 | mg |
| Холин | 4,500 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,590 | mg |
| Магний | 4,000 | mg |
| Фосфор | 12,000 | mg |
| Натрий | 18,000 | mg |
| Медь | 0,105 | mg |
| Марганец | 0,015 | mg |
| Кальций | 4,000 | mg |
| Калий | 32,000 | mg |
| Цинк | 0,080 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,003 | g |
| Треонин | 0,010 | g |
| Метионин | 0,003 | g |
| Фенилаланин | 0,010 | g |
| Тирозин | 0,006 | g |
| Аланин | 0,013 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,106 | g |
| Глицин | 0,013 | g |
| Пролин | 0,008 | g |
| Изолейцин | 0,012 | g |
| Лейцин | 0,016 | g |
| Лизин | 0,015 | g |
| Цистин | 0,002 | g |
| Валин | 0,012 | g |
| Аргинин | 0,024 | g |
| Гистидин | 0,005 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,022 | g |
| Серин | 0,011 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 12:0 | 0,002 | g |
| SFA 14:0 | 0,002 | g |
| SFA 18:0 | 0,006 | g |
| MUFA 18:1 | 0,004 | g |
| Фитостеролы | 14,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,067 | g |
| SFA 16:0 | 0,056 | g |
| PUFA 18:2 | 0,046 | g |
| PUFA 18:3 | 0,060 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,004 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,106 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 1,100 | g |
| Сахара, всего | 26,700 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 0,370 | g |
| Жиры | 0,260 | g |
| Вода | 65,300 | g |
| Зола | 0,380 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 511,000 | kJ |
| Углеводы | 33,700 | g |
| Энергетическая ценность | 122,000 | kcal |