Соус, Домашний, Белый, Средний
Sauce, homemade, white, medium · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 174525
Калории
147
ккал / 100 г
Белки
3,84
г / 100 г
Жиры
10,60
г / 100 г
Углеводы
9,17
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, из пищи | 5,000 | µg |
| Витамин C | 0,800 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,069 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,185 | mg |
| Витамин B12 | 0,280 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,402 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,326 | mg |
| Витамин B6 | 0,040 | mg |
| Витамин A | 377,000 | IU |
| Ретинол | 103,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 104,000 | µg |
| Каротин, бета | 21,000 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 1,200 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 0,900 | µg |
| Холин | 14,200 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,290 | mg |
| Витамин D | 48,000 | IU |
| Лютеин + зеаксантин | 1,000 | µg |
| Фолат, DFE | 10,000 | µg |
| Фолиевая кислота | 3,000 | µg |
| Фолат, всего | 8,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,330 | mg |
| Магний | 14,000 | mg |
| Фосфор | 98,000 | mg |
| Натрий | 354,000 | mg |
| Медь | 0,016 | mg |
| Марганец | 0,043 | mg |
| Кальций | 118,000 | mg |
| Калий | 156,000 | mg |
| Цинк | 0,410 | mg |
| Селен | 4,100 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,043 | g |
| Треонин | 0,138 | g |
| Метионин | 0,077 | g |
| Фенилаланин | 0,148 | g |
| Тирозин | 0,148 | g |
| Аланин | 0,105 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,642 | g |
| Глицин | 0,065 | g |
| Пролин | 0,297 | g |
| Изолейцин | 0,186 | g |
| Лейцин | 0,300 | g |
| Лизин | 0,243 | g |
| Цистин | 0,028 | g |
| Валин | 0,205 | g |
| Аргинин | 0,111 | g |
| Гистидин | 0,083 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,233 | g |
| Серин | 0,166 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 7,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 2,850 | g |
| SFA 8:0 | 0,020 | g |
| SFA 12:0 | 0,052 | g |
| SFA 14:0 | 0,209 | g |
| MUFA 16:1 | 0,042 | g |
| Фитостеролы | 29,000 | mg |
| SFA 4:0 | 0,060 | g |
| SFA 6:0 | 0,036 | g |
| SFA 10:0 | 0,047 | g |
| SFA 16:0 | 1,560 | g |
| SFA 18:0 | 0,869 | g |
| MUFA 18:1 | 4,380 | g |
| PUFA 18:2 | 2,710 | g |
| PUFA 18:3 | 0,148 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4,420 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,860 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,200 | g |
| Сахара, всего | 4,380 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 3,840 | g |
| Зола | 1,470 | g |
| Жиры | 10,600 | g |
| Углеводы | 9,170 | g |
| Энергетическая ценность | 147,000 | kcal |
| Вода | 74,900 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 615,000 | kJ |