Соус, Сыр соус смесь, Сухой
Sauce, cheese sauce mix, dry · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 171584
Калории
438
ккал / 100 г
Белки
7,68
г / 100 г
Жиры
18,30
г / 100 г
Углеводы
60,50
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 134,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,211 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,678 | mg |
| Фолат, всего | 134,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,460 | µg |
| Фолат, из пищи | 134,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 2,400 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,500 | mg |
| Витамин B6 | 0,182 | mg |
| Витамин C | 0,900 | mg |
| Витамин A | 202,000 | IU |
| Ретинол | 55,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 56,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Медь | 0,085 | mg |
| Марганец | 0,052 | mg |
| Магний | 36,000 | mg |
| Фосфор | 283,000 | mg |
| Калий | 428,000 | mg |
| Цинк | 1,110 | mg |
| Кальций | 204,000 | mg |
| Натрий | 3200,000 | mg |
| Железо | 0,500 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total monounsaturated | 6,870 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,983 | g |
| MUFA 20:1 | 0,052 | g |
| SFA 4:0 | 0,205 | g |
| SFA 6:0 | 0,127 | g |
| SFA 10:0 | 0,245 | g |
| SFA 16:0 | 3,860 | g |
| SFA 18:0 | 2,100 | g |
| MUFA 18:1 | 6,500 | g |
| PUFA 18:2 | 0,825 | g |
| PUFA 18:3 | 0,134 | g |
| PUFA 20:4 | 0,024 | g |
| MUFA 16:1 | 0,196 | g |
| Холестерин | 23,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 8,440 | g |
| SFA 8:0 | 0,094 | g |
| SFA 12:0 | 0,332 | g |
| SFA 14:0 | 1,180 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 10,300 | g |
| Клетчатка | 1,000 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1830,000 | kJ |
| Жиры | 18,300 | g |
| Углеводы | 60,500 | g |
| Энергетическая ценность | 438,000 | kcal |
| Вода | 3,780 | g |
| Белки | 7,680 | g |
| Зола | 9,670 | g |