Соус, Сыр, Готовый к подаче
Sauce, cheese, ready-to-serve · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 171191
Калории
174
ккал / 100 г
Белки
6,71
г / 100 г
Жиры
13,30
г / 100 г
Углеводы
6,83
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 4,000 | µg |
| Витамин A | 316,000 | IU |
| Витамин C | 0,400 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,006 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,114 | mg |
| Фолат, всего | 4,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,140 | µg |
| Фолат, из пищи | 4,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,024 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,125 | mg |
| Витамин B6 | 0,017 | mg |
| Ретинол | 77,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 80,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фтор | 29,000 | µg |
| Железо | 0,210 | mg |
| Магний | 9,000 | mg |
| Фосфор | 157,000 | mg |
| Натрий | 828,000 | mg |
| Медь | 0,018 | mg |
| Марганец | 0,010 | mg |
| Кальций | 184,000 | mg |
| Калий | 30,000 | mg |
| Цинк | 0,980 | mg |
| Селен | 3,200 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 29,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 6,010 | g |
| SFA 8:0 | 0,071 | g |
| SFA 12:0 | 0,137 | g |
| SFA 14:0 | 0,857 | g |
| MUFA 16:1 | 0,264 | g |
| SFA 4:0 | 0,265 | g |
| SFA 6:0 | 0,134 | g |
| SFA 10:0 | 0,152 | g |
| SFA 16:0 | 3,170 | g |
| SFA 18:0 | 1,200 | g |
| MUFA 18:1 | 3,440 | g |
| PUFA 18:2 | 2,370 | g |
| PUFA 18:3 | 0,230 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,820 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,600 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,500 | g |
| Сахара, всего | 0,420 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 728,000 | kJ |
| Белки | 6,710 | g |
| Зола | 2,670 | g |
| Жиры | 13,300 | g |
| Углеводы | 6,830 | g |
| Энергетическая ценность | 174,000 | kcal |
| Вода | 70,500 | g |