Суп, Гриб с говядина бульон, Консервированный, Приготовленный с равным объёмом воды
Soup, mushroom with beef stock, canned, prepared with equal volume water · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 174558
Калории
35
ккал / 100 г
Белки
1,29
г / 100 г
Жиры
1,65
г / 100 г
Углеводы
3,81
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 0,494 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,100 | mg |
| Витамин B6 | 0,015 | mg |
| Витамин A | 514,000 | IU |
| Витамин C | 0,400 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,014 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,039 | mg |
| Фолат, всего | 4,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 4,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 26,000 | µg |
| Фолат, DFE | 4,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 4,000 | mg |
| Калий | 65,000 | mg |
| Цинк | 0,570 | mg |
| Железо | 0,340 | mg |
| Магний | 4,000 | mg |
| Фосфор | 15,000 | mg |
| Натрий | 397,000 | mg |
| Медь | 0,103 | mg |
| Марганец | 0,154 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 6:0 | 0,010 | g |
| SFA 10:0 | 0,010 | g |
| SFA 16:0 | 0,330 | g |
| SFA 18:0 | 0,190 | g |
| MUFA 18:1 | 0,520 | g |
| PUFA 18:2 | 0,280 | g |
| PUFA 18:3 | 0,040 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,580 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,320 | g |
| Холестерин | 3,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,640 | g |
| SFA 8:0 | 0,010 | g |
| SFA 12:0 | 0,010 | g |
| SFA 14:0 | 0,050 | g |
| MUFA 16:1 | 0,040 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,300 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 1,650 | g |
| Углеводы | 3,810 | g |
| Энергетическая ценность | 35,000 | kcal |
| Вода | 92,100 | g |
| Белки | 1,290 | g |
| Зола | 1,170 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 146,000 | kJ |