Суп, Куриный бульон or бульонный кубик, Сухой, Приготовленный с водой
Soup, chicken broth or bouillon, dry, prepared with water · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 172924
Калории
4
ккал / 100 г
Белки
0,28
г / 100 г
Жиры
0,23
г / 100 г
Углеводы
0,30
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Тиамин (B1) | 0,002 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,007 | mg |
| Фолат, всего | 1,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 1,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,010 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,041 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,010 | mg |
| Витамин B6 | 0,002 | mg |
| Холин | 1,900 | mg |
| Фолат, DFE | 1,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Натрий | 401,000 | mg |
| Медь | 0,010 | mg |
| Марганец | 0,003 | mg |
| Железо | 0,020 | mg |
| Магний | 2,000 | mg |
| Фосфор | 3,000 | mg |
| Кальций | 6,000 | mg |
| Калий | 6,000 | mg |
| Цинк | 0,010 | mg |
| Фтор | 70,000 | µg |
| Селен | 0,500 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,057 | g |
| MUFA 16:1 | 0,010 | g |
| SFA 16:0 | 0,043 | g |
| SFA 18:0 | 0,011 | g |
| MUFA 18:1 | 0,077 | g |
| PUFA 18:2 | 0,072 | g |
| PUFA 18:3 | 0,002 | g |
| MUFA 20:1 | 0,002 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,089 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,074 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 0,290 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 0,280 | g |
| Зола | 0,920 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 19,000 | kJ |
| Жиры | 0,230 | g |
| Углеводы | 0,300 | g |
| Энергетическая ценность | 4,000 | kcal |
| Вода | 98,300 | g |