Суп, Острый and кислый, Китайский ресторан
Soup, hot and sour, Chinese restaurant · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 174808
Калории
39
ккал / 100 г
Белки
2,58
г / 100 г
Жиры
1,21
г / 100 г
Углеводы
4,35
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 0,507 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,227 | mg |
| Витамин B6 | 0,064 | mg |
| Холин | 39,900 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 3,400 | µg |
| Бетаин | 1,000 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,026 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,031 | mg |
| Витамин B12 | 0,100 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,100 | µg |
| Фолат, DFE | 8,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,390 | mg |
| Витамин D | 5,000 | IU |
| Лютеин + зеаксантин | 22,000 | µg |
| Витамин A | 34,000 | IU |
| Ретинол | 9,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 9,000 | µg |
| Каротин, бета | 1,000 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,100 | µg |
| Криптоксантин, бета | 1,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 8,000 | µg |
| Фолат, всего | 8,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 19,000 | mg |
| Калий | 55,000 | mg |
| Цинк | 0,220 | mg |
| Селен | 0,400 | µg |
| Железо | 0,640 | mg |
| Магний | 9,000 | mg |
| Фосфор | 32,000 | mg |
| Натрий | 376,000 | mg |
| Медь | 0,026 | mg |
| Марганец | 0,085 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,080 | g |
| Лейцин | 0,151 | g |
| Лизин | 0,153 | g |
| Цистин | 0,039 | g |
| Валин | 0,092 | g |
| Аргинин | 0,133 | g |
| Гистидин | 0,058 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,213 | g |
| Серин | 0,089 | g |
| Триптофан | 0,019 | g |
| Треонин | 0,111 | g |
| Метионин | 0,039 | g |
| Фенилаланин | 0,085 | g |
| Тирозин | 0,061 | g |
| Аланин | 0,092 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,979 | g |
| Глицин | 0,105 | g |
| Пролин | 0,125 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,021 | g |
| SFA 16:0 | 0,162 | g |
| SFA 18:0 | 0,040 | g |
| SFA 20:0 | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 | 0,274 | g |
| PUFA 18:2 | 0,273 | g |
| PUFA 18:3 | 0,030 | g |
| PUFA 20:4 | 0,008 | g |
| MUFA 20:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,288 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,311 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,013 | g |
| Холестерин | 21,000 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0,229 | g |
| SFA 14:0 | 0,004 | g |
| MUFA 16:1 | 0,013 | g |
| SFA 17:0 | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 c | 0,274 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,273 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,030 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахароза | 0,400 | g |
| Глюкоза | 0,030 | g |
| Сахара, всего | 0,420 | g |
| Крахмал | 2,430 | g |
| Клетчатка | 0,500 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 1,210 | g |
| Вода | 90,600 | g |
| Белки | 2,580 | g |
| Зола | 1,200 | g |
| Углеводы | 4,350 | g |
| Энергетическая ценность | 39,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 162,000 | kJ |