Суп, Помидор, Консервированный, Приготовленный с equal volume низкий жир (2%) молоко
Soup, tomato, canned, prepared with equal volume low fat (2%) milk · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 174546
Калории
55
ккал / 100 г
Белки
2,42
г / 100 г
Жиры
1,24
г / 100 г
Углеводы
9,82
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Каротин, бета | 115,000 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,600 | µg |
| Витамин D | 25,000 | IU |
| Фолат, DFE | 2,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 38,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,041 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,103 | mg |
| Витамин A | 287,000 | IU |
| Витамин B12 | 0,280 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,461 | mg |
| Фолат, всего | 2,000 | µg |
| Ликопин | 5260,000 | µg |
| Витамин C | 6,300 | mg |
| Ретинол | 29,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,600 | µg |
| Фолат, из пищи | 2,000 | µg |
| Лютеин + зеаксантин | 43,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,180 | mg |
| Витамин B6 | 0,061 | mg |
| Холин | 14,700 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,300 | mg |
| Магний | 13,000 | mg |
| Фосфор | 63,000 | mg |
| Натрий | 206,000 | mg |
| Медь | 0,027 | mg |
| Марганец | 0,074 | mg |
| Кальций | 68,000 | mg |
| Калий | 343,000 | mg |
| Цинк | 0,340 | mg |
| Селен | 2,700 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,030 | g |
| Треонин | 0,093 | g |
| Метионин | 0,054 | g |
| Фенилаланин | 0,116 | g |
| Тирозин | 0,103 | g |
| Аланин | 0,079 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,682 | g |
| Глицин | 0,054 | g |
| Пролин | 0,220 | g |
| Изолейцин | 0,111 | g |
| Лейцин | 0,200 | g |
| Лизин | 0,162 | g |
| Цистин | 0,021 | g |
| Валин | 0,138 | g |
| Аргинин | 0,072 | g |
| Гистидин | 0,066 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,208 | g |
| Серин | 0,134 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 14:0 | 0,096 | g |
| MUFA 16:1 | 0,020 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,707 | g |
| SFA 8:0 | 0,011 | g |
| SFA 4:0 | 0,040 | g |
| SFA 6:0 | 0,021 | g |
| SFA 10:0 | 0,025 | g |
| SFA 16:0 | 0,328 | g |
| SFA 18:0 | 0,137 | g |
| MUFA 18:1 | 0,301 | g |
| PUFA 18:2 | 0,095 | g |
| PUFA 18:3 | 0,016 | g |
| MUFA 20:1 | 0,014 | g |
| MUFA 22:1 | 0,008 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,356 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,113 | g |
| Холестерин | 4,000 | mg |
| SFA 12:0 | 0,028 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Галактоза | 0,010 | g |
| Клетчатка | 0,500 | g |
| Фруктоза | 2,260 | g |
| Лактоза | 2,600 | g |
| Сахара, всего | 6,590 | g |
| Глюкоза | 1,720 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 229,000 | kJ |
| Белки | 2,420 | g |
| Зола | 1,380 | g |
| Жиры | 1,240 | g |
| Углеводы | 9,820 | g |
| Энергетическая ценность | 55,000 | kcal |
| Вода | 85,200 | g |