Суп, Сливки of гриб, Консервированный, Концентрированный
Soup, cream of mushroom, canned, condensed · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 171155
Калории
79
ккал / 100 г
Белки
1,35
г / 100 г
Жиры
5,30
г / 100 г
Углеводы
6,80
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, всего | 2,000 | µg |
| Фолат, DFE | 2,000 | µg |
| Витамин A | 8,000 | IU |
| Ретинол | 2,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 2,000 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,200 | µg |
| Токоферол, дельта | 1,190 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,020 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,012 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,016 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 19,600 | µg |
| Фолат, из пищи | 2,000 | µg |
| Витамин D2 (эргокальциферол) | 0,200 | µg |
| Лютеин + зеаксантин | 4,000 | µg |
| Токоферол, бета | 0,090 | mg |
| Токоферол, гамма | 4,380 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,345 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,148 | mg |
| Витамин B6 | 0,015 | mg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,500 | mg |
| Витамин D | 9,000 | IU |
| Холин | 9,700 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 12,000 | mg |
| Железо | 0,180 | mg |
| Магний | 3,000 | mg |
| Фосфор | 24,000 | mg |
| Натрий | 691,000 | mg |
| Медь | 0,022 | mg |
| Марганец | 0,037 | mg |
| Калий | 64,000 | mg |
| Цинк | 0,110 | mg |
| Селен | 2,900 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,010 | g |
| Треонин | 0,029 | g |
| Метионин | 0,019 | g |
| Фенилаланин | 0,039 | g |
| Тирозин | 0,029 | g |
| Аланин | 0,039 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,516 | g |
| Глицин | 0,029 | g |
| Пролин | 0,058 | g |
| Изолейцин | 0,019 | g |
| Лейцин | 0,058 | g |
| Лизин | 0,029 | g |
| Цистин | 0,010 | g |
| Валин | 0,029 | g |
| Аргинин | 0,049 | g |
| Гистидин | 0,019 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,078 | g |
| Серин | 0,049 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 22:0 | 0,017 | g |
| SFA 17:0 | 0,006 | g |
| SFA 24:0 | 0,006 | g |
| TFA 16:1 t | 0,001 | g |
| MUFA 18:1 c | 1,160 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2,540 | g |
| MUFA 17:1 | 0,003 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,010 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,329 | g |
| MUFA 14:1 | 0,003 | g |
| MUFA 16:1 | 0,010 | g |
| Fatty acids, total trans | 0,023 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,964 | g |
| SFA 8:0 | 0,003 | g |
| SFA 12:0 | 0,007 | g |
| SFA 14:0 | 0,036 | g |
| SFA 4:0 | 0,007 | g |
| SFA 6:0 | 0,004 | g |
| SFA 10:0 | 0,008 | g |
| SFA 16:0 | 0,609 | g |
| SFA 18:0 | 0,238 | g |
| SFA 20:0 | 0,017 | g |
| MUFA 18:1 | 1,180 | g |
| PUFA 18:2 | 2,560 | g |
| PUFA 18:3 | 0,340 | g |
| MUFA 20:1 | 0,028 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1,220 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2,900 | g |
| SFA 15:0 | 0,006 | g |
| TFA 18:1 t | 0,010 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,012 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,004 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,002 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,010 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,011 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,012 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 0,700 | g |
| Лактоза | 0,400 | g |
| Крахмал | 4,620 | g |
| Сахара, всего | 0,400 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 331,000 | kJ |
| Белки | 1,350 | g |
| Зола | 1,850 | g |
| Жиры | 5,300 | g |
| Углеводы | 6,800 | g |
| Энергетическая ценность | 79,000 | kcal |
| Вода | 84,700 | g |