Суп, Сливки of картофель, Консервированный, Концентрированный
Soup, cream of potato, canned, condensed · Супы и соусы (Soups, Sauces, and Gravies) · FDC 171158
Калории
74
ккал / 100 г
Белки
1,51
г / 100 г
Жиры
1,88
г / 100 г
Углеводы
12,80
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 68,000 | IU |
| Ретинол | 19,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 19,000 | µg |
| Каротин, бета | 4,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,100 | µg |
| Фолат, из пищи | 2,000 | µg |
| Лютеин + зеаксантин | 5,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,070 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,028 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,029 | mg |
| Фолат, всего | 2,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,040 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,430 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,700 | mg |
| Витамин B6 | 0,030 | mg |
| Витамин C | 0,200 | mg |
| Фолат, DFE | 2,000 | µg |
| Холин | 8,700 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Медь | 0,200 | mg |
| Марганец | 0,300 | mg |
| Железо | 0,340 | mg |
| Магний | 13,000 | mg |
| Фосфор | 41,000 | mg |
| Натрий | 604,000 | mg |
| Кальций | 17,000 | mg |
| Калий | 165,000 | mg |
| Цинк | 0,150 | mg |
| Селен | 1,900 | µg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,020 | g |
| Треонин | 0,049 | g |
| Метионин | 0,024 | g |
| Фенилаланин | 0,066 | g |
| Тирозин | 0,049 | g |
| Аланин | 0,043 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,330 | g |
| Глицин | 0,043 | g |
| Пролин | 0,103 | g |
| Изолейцин | 0,061 | g |
| Лейцин | 0,094 | g |
| Лизин | 0,066 | g |
| Цистин | 0,022 | g |
| Валин | 0,074 | g |
| Аргинин | 0,060 | g |
| Гистидин | 0,031 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,203 | g |
| Серин | 0,067 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0,970 | g |
| SFA 8:0 | 0,020 | g |
| SFA 12:0 | 0,040 | g |
| SFA 14:0 | 0,140 | g |
| MUFA 16:1 | 0,020 | g |
| SFA 4:0 | 0,090 | g |
| SFA 6:0 | 0,040 | g |
| SFA 10:0 | 0,040 | g |
| SFA 16:0 | 0,420 | g |
| SFA 18:0 | 0,150 | g |
| MUFA 18:1 | 0,390 | g |
| PUFA 18:2 | 0,300 | g |
| PUFA 18:3 | 0,030 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,440 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,330 | g |
| Холестерин | 1,000 | mg |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 1,300 | g |
| Сахара, всего | 1,440 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 1,880 | g |
| Белки | 1,510 | g |
| Зола | 1,820 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 308,000 | kJ |
| Углеводы | 12,800 | g |
| Энергетическая ценность | 74,000 | kcal |
| Вода | 82,000 | g |