Сыр, Пармезан, Тёртый
Cheese, parmesan, grated · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 171247
Калории
420
ккал / 100 г
Белки
28,40
г / 100 г
Жиры
27,80
г / 100 г
Углеводы
13,90
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Каротин, бета | 73,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,500 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,500 | µg |
| Витамин D | 21,000 | IU |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,530 | mg |
| Токоферол, гамма | 0,010 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,080 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,450 | mg |
| Витамин B6 | 0,081 | mg |
| Холин | 14,100 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 7,100 | µg |
| Фолат, DFE | 6,000 | µg |
| Бетаин | 0,200 | mg |
| Витамин A | 974,000 | IU |
| Ретинол | 255,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 262,000 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,700 | µg |
| Фолат, из пищи | 6,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,026 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,358 | mg |
| Фолат, всего | 6,000 | µg |
| Витамин B12 | 1,400 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 853,000 | mg |
| Калий | 180,000 | mg |
| Цинк | 4,200 | mg |
| Селен | 34,400 | µg |
| Железо | 0,490 | mg |
| Магний | 34,000 | mg |
| Фосфор | 627,000 | mg |
| Натрий | 1800,000 | mg |
| Медь | 0,040 | mg |
| Марганец | 0,071 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 1,460 | g |
| Лейцин | 2,750 | g |
| Лизин | 2,200 | g |
| Цистин | 0,090 | g |
| Валин | 1,860 | g |
| Аргинин | 1,160 | g |
| Гистидин | 0,806 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,980 | g |
| Серин | 1,690 | g |
| Триптофан | 0,383 | g |
| Треонин | 1,080 | g |
| Метионин | 0,751 | g |
| Фенилаланин | 1,540 | g |
| Тирозин | 1,720 | g |
| Аланин | 0,859 | g |
| Глутаминовая кислота | 6,420 | g |
| Глицин | 0,560 | g |
| Пролин | 3,420 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 4:0 | 0,493 | g |
| SFA 6:0 | 0,422 | g |
| SFA 10:0 | 0,632 | g |
| SFA 16:0 | 7,480 | g |
| SFA 18:0 | 2,560 | g |
| SFA 20:0 | 0,046 | g |
| MUFA 18:1 | 6,440 | g |
| PUFA 18:2 | 1,180 | g |
| PUFA 18:3 | 0,106 | g |
| PUFA 20:4 | 0,040 | g |
| MUFA 20:1 | 0,049 | g |
| MUFA 22:1 | 0,001 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7,130 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,390 | g |
| SFA 15:0 | 0,240 | g |
| TFA 18:1 t | 0,626 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,169 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,136 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,006 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,287 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,002 | g |
| PUFA 20:3 | 0,027 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,172 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,026 | g |
| SFA 22:0 | 0,012 | g |
| MUFA 14:1 | 0,229 | g |
| MUFA 16:1 | 0,365 | g |
| Холестерин | 86,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,876 | g |
| Fatty acids, total saturated | 15,400 | g |
| SFA 8:0 | 0,265 | g |
| SFA 12:0 | 0,726 | g |
| SFA 14:0 | 2,330 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,015 | g |
| SFA 17:0 | 0,148 | g |
| SFA 24:0 | 0,009 | g |
| TFA 16:1 t | 0,078 | g |
| MUFA 18:1 c | 5,820 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,870 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,001 | g |
| MUFA 17:1 | 0,045 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,704 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,102 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,002 | g |
| PUFA 18:3i | 0,003 | g |
| PUFA 22:4 | 0,007 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 0,070 | g |
| Галактоза | 0,070 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 27,800 | g |
| Углеводы | 13,900 | g |
| Энергетическая ценность | 420,000 | kcal |
| Вода | 22,600 | g |
| Белки | 28,400 | g |
| Зола | 7,180 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1760,000 | kJ |