Сыр, Свежий, Квесо фреско
Cheese, fresh, queso fresco · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 172223
Калории
299
ккал / 100 г
Белки
18,10
г / 100 г
Жиры
23,80
г / 100 г
Углеводы
2,98
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фолат, DFE | 7,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 7,000 | µg |
| Фолат, всего | 7,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,370 | mg |
| Витамин D | 110,000 | IU |
| Лютеин + зеаксантин | 3,000 | µg |
| Токоферол, гамма | 0,040 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,030 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,027 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,358 | mg |
| Витамин B6 | 0,076 | mg |
| Холин | 12,500 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 3,600 | µg |
| Бетаин | 3,300 | mg |
| Витамин A | 806,000 | IU |
| Ретинол | 221,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 224,000 | µg |
| Каротин, бета | 41,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 2,700 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 2,700 | µg |
| Криптоксантин, бета | 2,000 | µg |
| Токотриенол, гамма | 0,040 | mg |
| Витамин B12 | 1,680 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,042 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,173 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 566,000 | mg |
| Калий | 129,000 | mg |
| Цинк | 2,580 | mg |
| Селен | 19,300 | µg |
| Железо | 0,200 | mg |
| Магний | 24,000 | mg |
| Фосфор | 385,000 | mg |
| Натрий | 751,000 | mg |
| Медь | 0,033 | mg |
| Марганец | 0,014 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 4:0 | 0,486 | g |
| SFA 6:0 | 0,387 | g |
| SFA 10:0 | 0,569 | g |
| SFA 16:0 | 5,650 | g |
| SFA 18:0 | 2,400 | g |
| SFA 20:0 | 0,033 | g |
| MUFA 18:1 | 5,300 | g |
| PUFA 18:2 | 0,887 | g |
| PUFA 18:3 | 0,108 | g |
| PUFA 20:4 | 0,035 | g |
| PUFA 18:4 | 0,006 | g |
| MUFA 20:1 | 0,038 | g |
| MUFA 22:1 | 0,003 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5,970 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,110 | g |
| SFA 15:0 | 0,222 | g |
| TFA 18:1 t | 0,601 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,160 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,135 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,006 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,335 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,009 | g |
| PUFA 20:3 | 0,027 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,160 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,025 | g |
| Холестерин | 69,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,834 | g |
| Fatty acids, total saturated | 12,900 | g |
| SFA 8:0 | 0,244 | g |
| SFA 12:0 | 0,651 | g |
| SFA 14:0 | 2,130 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,003 | g |
| SFA 22:0 | 0,012 | g |
| MUFA 14:1 | 0,169 | g |
| MUFA 16:1 | 0,408 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,008 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,015 | g |
| SFA 17:0 | 0,136 | g |
| SFA 24:0 | 0,008 | g |
| TFA 16:1 t | 0,073 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 c | 4,700 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,591 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 17:1 | 0,044 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,674 | g |
| MUFA 15:1 | 0,003 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,099 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,002 | g |
| PUFA 22:4 | 0,008 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Сахара, всего | 2,320 | g |
| Лактоза | 2,320 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Жиры | 23,800 | g |
| Углеводы | 2,980 | g |
| Энергетическая ценность | 299,000 | kcal |
| Вода | 51,400 | g |
| Белки | 18,100 | g |
| Зола | 3,680 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1250,000 | kJ |