Сыр, Сливки
Cheese, cream · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 173418
Калории
350
ккал / 100 г
Белки
6,15
г / 100 г
Жиры
34,40
г / 100 г
Углеводы
5,52
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холин | 26,800 | mg |
| Бетаин | 0,500 | mg |
| Витамин K (филлохинон) | 2,100 | µg |
| Фолат, из пищи | 9,000 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,023 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,230 | mg |
| Фолат, всего | 9,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,220 | µg |
| Витамин A | 1110,000 | IU |
| Ретинол | 303,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 308,000 | µg |
| Каротин, бета | 59,000 | µg |
| Каротин, альфа | 1,000 | µg |
| Криптоксантин, бета | 2,000 | µg |
| Фолат, DFE | 9,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,860 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 7,000 | µg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,091 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,517 | mg |
| Витамин B6 | 0,056 | mg |
| Токоферол, гамма | 0,410 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,040 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 8,700 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фосфор | 107,000 | mg |
| Медь | 0,018 | mg |
| Железо | 0,110 | mg |
| Кальций | 97,000 | mg |
| Калий | 132,000 | mg |
| Цинк | 0,500 | mg |
| Селен | 8,600 | µg |
| Марганец | 0,011 | mg |
| Магний | 9,000 | mg |
| Натрий | 314,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Валин | 0,395 | g |
| Аргинин | 0,235 | g |
| Гистидин | 0,175 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,514 | g |
| Серин | 0,374 | g |
| Изолейцин | 0,324 | g |
| Лейцин | 0,657 | g |
| Лизин | 0,567 | g |
| Цистин | 0,042 | g |
| Аланин | 0,184 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,300 | g |
| Глицин | 0,142 | g |
| Пролин | 0,665 | g |
| Треонин | 0,233 | g |
| Метионин | 0,191 | g |
| Фенилаланин | 0,291 | g |
| Тирозин | 0,303 | g |
| Триптофан | 0,069 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,944 | g |
| Fatty acids, total trans | 1,170 | g |
| Fatty acids, total saturated | 20,200 | g |
| SFA 8:0 | 0,366 | g |
| SFA 12:0 | 1,000 | g |
| SFA 14:0 | 3,280 | g |
| Холестерин | 101,000 | mg |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,125 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,002 | g |
| PUFA 18:3i | 0,004 | g |
| PUFA 22:4 | 0,008 | g |
| SFA 22:0 | 0,014 | g |
| MUFA 14:1 | 0,346 | g |
| MUFA 16:1 | 0,651 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,010 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,020 | g |
| SFA 17:0 | 0,207 | g |
| SFA 24:0 | 0,008 | g |
| TFA 16:1 t | 0,108 | g |
| MUFA 18:1 c | 6,940 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,807 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,002 | g |
| MUFA 17:1 | 0,068 | g |
| SFA 4:0 | 0,718 | g |
| SFA 6:0 | 0,592 | g |
| SFA 10:0 | 0,868 | g |
| SFA 16:0 | 9,400 | g |
| SFA 18:0 | 3,360 | g |
| SFA 20:0 | 0,045 | g |
| MUFA 18:1 | 7,780 | g |
| PUFA 18:2 | 1,210 | g |
| PUFA 18:3 | 0,131 | g |
| PUFA 20:4 | 0,053 | g |
| PUFA 18:4 | 0,001 | g |
| MUFA 20:1 | 0,064 | g |
| MUFA 22:1 | 0,002 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8,910 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,480 | g |
| SFA 15:0 | 0,344 | g |
| TFA 18:1 t | 0,836 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,225 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,180 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,542 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,002 | g |
| PUFA 20:3 | 0,039 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,229 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,036 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Лактоза | 3,760 | g |
| Сахара, всего | 3,760 | g |
| Крахмал | 0,350 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1470,000 | kJ |
| Белки | 6,150 | g |
| Зола | 1,270 | g |
| Вода | 52,600 | g |
| Жиры | 34,400 | g |
| Углеводы | 5,520 | g |
| Энергетическая ценность | 350,000 | kcal |