Сыр, Сухой белый, Квесо seco
Cheese, dry white, queso seco · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 172222
Калории
325
ккал / 100 г
Белки
24,50
г / 100 г
Жиры
24,40
г / 100 г
Углеводы
2,04
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A | 800,000 | IU |
| Ретинол | 223,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 226,000 | µg |
| Каротин, бета | 33,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 1,800 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 1,800 | µg |
| Криптоксантин, бета | 2,000 | µg |
| Токотриенол, гамма | 0,100 | mg |
| Токотриенол, дельта | 0,030 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,038 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,230 | mg |
| Витамин B12 | 1,700 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 1,500 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,490 | mg |
| Витамин D | 73,000 | IU |
| Лютеин + зеаксантин | 4,000 | µg |
| Токоферол, гамма | 0,040 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,060 | mg |
| Токотриенол, бета | 0,010 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,083 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,398 | mg |
| Витамин B6 | 0,091 | mg |
| Холин | 18,400 | mg |
| Витамин K (менахинон-4) | 5,900 | µg |
| Бетаин | 0,400 | mg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Железо | 0,180 | mg |
| Магний | 27,000 | mg |
| Фосфор | 475,000 | mg |
| Натрий | 1810,000 | mg |
| Медь | 0,027 | mg |
| Марганец | 0,018 | mg |
| Кальций | 661,000 | mg |
| Калий | 116,000 | mg |
| Цинк | 3,280 | mg |
| Селен | 22,400 | µg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| MUFA 15:1 | 0,003 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,110 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,002 | g |
| PUFA 22:4 | 0,009 | g |
| MUFA 24:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 c | 5,110 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0,705 | g |
| MUFA 22:1 c | 0,003 | g |
| MUFA 17:1 | 0,046 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,710 | g |
| Холестерин | 78,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,877 | g |
| Fatty acids, total saturated | 13,700 | g |
| SFA 8:0 | 0,253 | g |
| SFA 12:0 | 0,662 | g |
| SFA 14:0 | 2,180 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,002 | g |
| SFA 22:0 | 0,013 | g |
| MUFA 14:1 | 0,167 | g |
| MUFA 16:1 | 0,411 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,009 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,017 | g |
| SFA 17:0 | 0,143 | g |
| SFA 24:0 | 0,009 | g |
| TFA 16:1 t | 0,075 | g |
| SFA 4:0 | 0,507 | g |
| SFA 6:0 | 0,399 | g |
| SFA 10:0 | 0,585 | g |
| SFA 16:0 | 6,100 | g |
| SFA 18:0 | 2,590 | g |
| SFA 20:0 | 0,038 | g |
| MUFA 18:1 | 5,740 | g |
| PUFA 18:2 | 1,010 | g |
| PUFA 18:3 | 0,119 | g |
| PUFA 20:4 | 0,037 | g |
| PUFA 18:4 | 0,006 | g |
| MUFA 20:1 | 0,041 | g |
| MUFA 22:1 | 0,003 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6,420 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,240 | g |
| SFA 15:0 | 0,228 | g |
| TFA 18:1 t | 0,635 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,167 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,134 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,336 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,009 | g |
| PUFA 20:3 | 0,030 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,167 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,028 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Лактоза | 0,250 | g |
| Галактоза | 0,300 | g |
| Сахара, всего | 0,550 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Белки | 24,500 | g |
| Зола | 6,930 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 1360,000 | kJ |
| Жиры | 24,400 | g |
| Углеводы | 2,040 | g |
| Энергетическая ценность | 325,000 | kcal |
| Вода | 42,200 | g |