Сыр, Чеддер, Обезжиренный or жир free
Cheese, cheddar, nonfat or fat free · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 171295
Калории
157
ккал / 100 г
Белки
32,10
г / 100 г
Жиры
0,00
г / 100 г
Углеводы
7,14
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,060 | mg |
| Витамин D | 5,000 | IU |
| Ниацин (B3, PP) | 0,051 | mg |
| Витамин B6 | 0,045 | mg |
| Холин | 15,400 | mg |
| Фолат, DFE | 11,000 | µg |
| Витамин A | 207,000 | IU |
| Ретинол | 60,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 60,000 | µg |
| Каротин, бета | 4,000 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,100 | µg |
| Тиамин (B1) | 0,012 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,221 | mg |
| Фолат, всего | 11,000 | µg |
| Витамин B12 | 0,490 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 0,600 | µg |
| Фолат, из пищи | 11,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 893,000 | mg |
| Калий | 66,000 | mg |
| Цинк | 1,820 | mg |
| Селен | 14,500 | µg |
| Магний | 16,000 | mg |
| Фосфор | 484,000 | mg |
| Натрий | 1000,000 | mg |
| Медь | 0,021 | mg |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 18,000 | mg |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Углеводы | 7,140 | g |
| Энергетическая ценность | 157,000 | kcal |
| Вода | 57,000 | g |
| Белки | 32,100 | g |
| Зола | 3,640 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 657,000 | kJ |