Яйцо куриное цельное, сырое
Egg, whole, raw, fresh · Молочные продукты и яйца (Dairy and Egg Products) · FDC 171287
Калории
143
ккал / 100 г
Белки
12,60
г / 100 г
Жиры
9,51
г / 100 г
Углеводы
0,72
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холин | 294,000 | mg |
| Бетаин | 0,300 | mg |
| Токотриенол, гамма | 0,010 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,040 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,457 | mg |
| Витамин B12 | 0,890 | µg |
| Криптоксантин, бета | 9,000 | µg |
| Токоферол, дельта | 0,060 | mg |
| Витамин A | 540,000 | IU |
| Ретинол | 160,000 | µg |
| Витамин A, RAE | 160,000 | µg |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 1,050 | mg |
| Лютеин + зеаксантин | 503,000 | µg |
| Токоферол, бета | 0,010 | mg |
| Токоферол, гамма | 0,500 | mg |
| Токотриенол, альфа | 0,060 | mg |
| Ниацин (B3, PP) | 0,075 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1,530 | mg |
| Витамин B6 | 0,170 | mg |
| Витамин D | 82,000 | IU |
| Фолат, DFE | 47,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 47,000 | µg |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 2,000 | µg |
| Витамин D (D2 + D3) | 2,000 | µg |
| Витамин K (дигидрофиллохинон) | 0,100 | µg |
| Витамин K (филлохинон) | 0,300 | µg |
| Фолат, всего | 47,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Фтор | 1,100 | µg |
| Железо | 1,750 | mg |
| Магний | 12,000 | mg |
| Фосфор | 198,000 | mg |
| Натрий | 142,000 | mg |
| Медь | 0,072 | mg |
| Марганец | 0,028 | mg |
| Селен | 30,700 | µg |
| Кальций | 56,000 | mg |
| Калий | 138,000 | mg |
| Цинк | 1,290 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,671 | g |
| Лейцин | 1,090 | g |
| Лизин | 0,912 | g |
| Цистин | 0,272 | g |
| Валин | 0,858 | g |
| Аргинин | 0,820 | g |
| Гистидин | 0,309 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,330 | g |
| Серин | 0,971 | g |
| Триптофан | 0,167 | g |
| Треонин | 0,556 | g |
| Метионин | 0,380 | g |
| Фенилаланин | 0,680 | g |
| Тирозин | 0,499 | g |
| Аланин | 0,735 | g |
| Глутаминовая кислота | 1,670 | g |
| Глицин | 0,432 | g |
| Пролин | 0,512 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Холестерин | 372,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,038 | g |
| Fatty acids, total saturated | 3,130 | g |
| SFA 8:0 | 0,004 | g |
| SFA 14:0 | 0,033 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0,058 | g |
| SFA 22:0 | 0,004 | g |
| MUFA 14:1 | 0,007 | g |
| MUFA 16:1 | 0,201 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,007 | g |
| SFA 17:0 | 0,022 | g |
| TFA 16:1 t | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 c | 3,390 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1,530 | g |
| MUFA 17:1 | 0,012 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0,026 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,036 | g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0,001 | g |
| PUFA 22:4 | 0,013 | g |
| PUFA 18:2 | 1,560 | g |
| PUFA 18:3 | 0,048 | g |
| PUFA 20:4 | 0,188 | g |
| MUFA 20:1 | 0,027 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,660 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1,910 | g |
| SFA 15:0 | 0,008 | g |
| TFA 18:1 t | 0,023 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0,012 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0,012 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0,018 | g |
| MUFA 16:1 c | 0,198 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0,012 | g |
| PUFA 20:3 | 0,023 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0,012 | g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0,022 | g |
| SFA 4:0 | 0,004 | g |
| SFA 10:0 | 0,006 | g |
| SFA 16:0 | 2,230 | g |
| SFA 18:0 | 0,811 | g |
| SFA 20:0 | 0,003 | g |
| MUFA 18:1 | 3,410 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Глюкоза | 0,370 | g |
| Сахара, всего | 0,370 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 143,000 | kcal |
| Энергетическая ценность (кДж) | 599,000 | kJ |
| Белки | 12,600 | g |
| Зола | 1,060 | g |
| Вода | 76,200 | g |
| Жиры | 9,510 | g |
| Углеводы | 0,720 | g |