Телятина
Veal · Мясо и птица
Калории
131
ккал / 100 г
Белки
19,70
г / 100 г
Жиры
5,40
г / 100 г
Углеводы
0,00
г / 100 г
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин A, RAE | 2,000 | µg |
| Витамин A | 8,000 | IU |
| Ретинол | 2,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 15,000 | mg |
| Железо | 0,990 | mg |
| Натрий | 108,000 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,936 | g |
| Лейцин | 1,510 | g |
| Лизин | 1,570 | g |
| Цистин | 0,215 | g |
| Валин | 1,050 | g |
| Аргинин | 1,120 | g |
| Гистидин | 0,690 | g |
| Аспарагиновая кислота | 1,640 | g |
| Серин | 0,712 | g |
| Фенилаланин | 0,767 | g |
| Тирозин | 0,606 | g |
| Аланин | 1,130 | g |
| Глутаминовая кислота | 3,010 | g |
| Глицин | 0,977 | g |
| Пролин | 0,793 | g |
| Триптофан | 0,192 | g |
| Треонин | 0,830 | g |
| Метионин | 0,444 | g |
| Гидроксипролин | 0,099 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0,007 | g |
| SFA 16:0 | 1,550 | g |
| SFA 18:0 | 1,010 | g |
| SFA 20:0 | 0,009 | g |
| MUFA 18:1 | 2,750 | g |
| PUFA 18:2 | 0,261 | g |
| PUFA 18:3 | 0,068 | g |
| PUFA 20:4 | 0,093 | g |
| PUFA 18:4 | 0,001 | g |
| MUFA 20:1 | 0,008 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3,040 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,526 | g |
| SFA 15:0 | 0,043 | g |
| Холестерин | 65,000 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0,330 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2,950 | g |
| SFA 12:0 | 0,010 | g |
| SFA 14:0 | 0,234 | g |
| SFA 22:0 | 0,008 | g |
| MUFA 14:1 | 0,056 | g |
| MUFA 16:1 | 0,226 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0,037 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0,065 | g |
| SFA 17:0 | 0,075 | g |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0,113 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Вода | 72,600 | g |
| Зола | 1,000 | g |
| Энергетическая ценность (кДж) | 607,000 | kJ |