Укроп
Dill · Овощи и зелень
Калории
40
ккал / 100 г
Белки
3,30
г / 100 г
Жиры
1,10
г / 100 г
Углеводы
6,00
г / 100 г
ГИ
15
Витамины
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Ниацин (B3, PP) | 1,570 | mg |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0,397 | mg |
| Витамин B6 | 0,185 | mg |
| Витамин C | 85,000 | mg |
| Тиамин (B1) | 0,058 | mg |
| Рибофлавин (B2) | 0,296 | mg |
| Фолат, всего | 150,000 | µg |
| Фолат, из пищи | 150,000 | µg |
| Витамин A | 7720,000 | IU |
| Витамин A, RAE | 386,000 | µg |
| Фолат, DFE | 150,000 | µg |
Минералы
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Кальций | 208,000 | mg |
| Калий | 738,000 | mg |
| Цинк | 0,910 | mg |
| Железо | 6,590 | mg |
| Магний | 55,000 | mg |
| Фосфор | 66,000 | mg |
| Натрий | 61,000 | mg |
| Медь | 0,146 | mg |
| Марганец | 1,260 | mg |
Аминокислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Изолейцин | 0,195 | g |
| Лейцин | 0,159 | g |
| Лизин | 0,246 | g |
| Цистин | 0,017 | g |
| Валин | 0,154 | g |
| Аргинин | 0,142 | g |
| Гистидин | 0,071 | g |
| Аспарагиновая кислота | 0,343 | g |
| Серин | 0,158 | g |
| Триптофан | 0,014 | g |
| Треонин | 0,068 | g |
| Метионин | 0,011 | g |
| Фенилаланин | 0,065 | g |
| Тирозин | 0,096 | g |
| Аланин | 0,227 | g |
| Глутаминовая кислота | 0,290 | g |
| Глицин | 0,169 | g |
| Пролин | 0,248 | g |
Жирные кислоты
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| SFA 16:0 | 0,049 | g |
| SFA 18:0 | 0,009 | g |
| MUFA 18:1 | 0,798 | g |
| PUFA 18:2 | 0,082 | g |
| PUFA 18:3 | 0,013 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0,802 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0,095 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0,060 | g |
| SFA 12:0 | 0,001 | g |
| SFA 14:0 | 0,001 | g |
| MUFA 16:1 | 0,004 | g |
Углеводы и клетчатка
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Клетчатка | 2,100 | g |
Макро и энергия
| Нутриент | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 180,000 | kJ |
| Вода | 86,000 | g |
| Зола | 2,450 | g |